|
Productdetails:
|
| Productnaam: | auto verre stoorzender | Uitgangsvermogen: | 125W |
|---|---|---|---|
| Jamming straal: | 20~60 meters (-75dBm@Omnidirectional-antennes) | Voeding: | AC110 of 220-240V /DC 24V |
| Dimensie: | 410 x 240 x 100 mm | gewicht: | 6,0 kg |
| Markeren: | UMTS Desktop WiFi Signal Jammer,VHF UHF Wifi Signal Jammer,125w Desktop Signal Jammer |
||
16 antennes 125w vermogen 40m Radius Desktop WiFi Signal Jammer
Deze geavanceerde 16-kanaals desktop mobiele telefoon jammer (SA-NJ16S) is een multi-band signaal blokker in staat om de meeste frequenties in een enkele eenheid jammen.5G, GPS, WiFi, VHF, UHF, en auto afstandsbediening signalen op 315MHz, 433MHz, 868MHz, en meer.
Met een totaal uitgangsvermogen van 125 W biedt deze cellulaire jammer een verstoringsradius van maximaal 60 meter.2-5 meter) en instelbaar vermogen voor elke frequentieband. De krachtige GPS-jammer werkt 24 uur per dag met drie grote koelventilatoren, waardoor hij geschikt is voor gevangenissen, scholen, vergaderzalen en andere veilige omgevingen.
| Europa type A | Europa type B | Amerika Type C | Amerika type D |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE laag | 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE laag | 850-895MHz: 10W CDMA 850 | 850-895MHz: 10W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 920-965MHz: 10W GSM900 | 1800-2000MHz: 10W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 10W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 1800-1920MHz: 10W DCS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 8W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 8W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 8W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 8W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE hoog | 2570-2690MHz: 8W 4G LTE hoog | 700-800MHz: 10W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 10W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz: 10W 5G | 1450-1500MHz: 10W 5G | 5G 617-652MHz: 10W 5G | 5G 617-652MHz: 10W 5G |
| 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 868MHz: 10W auto afstandsbediening | 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 |
| 164-173MHz: 5W Lojack Car Tracking | 164-173MHz: 5W Lojack Car Tracking | 173MHz: 5W Lojack Car Tracking | 173MHz: 5W Lojack Car Tracking |
| 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 |
| 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
| 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 | 5.1-5.9GHz: 4.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 4.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 4.0W WiFi 11.a |
| 130-200MHz: 5W VHF | 130-200MHz: 5W VHF | 130-200MHz: 5W VHF | 130-200MHz: 5W VHF |
| 200-300MHz: 5W | 200-300MHz: 5W | 200-300MHz: 5W | 200-300MHz: 5W |
| 300-400MHz: 5W 315MHz Autorelatie | 300-400MHz: 5W 315MHz Autorelatie | 300-400MHz: 5W 315MHz Autorelatie | 300-400MHz: 5W 315MHz Autorelatie |
| 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz | 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz | 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz | 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz |
| Totaal: 122 W | Totaal: 125 W | Totaal: 125 W | Totaal: 125 W |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies