|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Mobiele telefoonblocker | Beveiligingsstraal: | (2-30) de meters bij -75dBm hangt nog van het sterktesignaal af op bepaald gebied |
|---|---|---|---|
| Ingebouwde batterij: | 7.4V/12000mAh | Werktijd van de batterij: | 150 minuten |
| Voeding: | AC100-240V of 12V-Autolader | gewicht: | 2,5 kg |
| Markeren: | Lojack 173mhz Wifi Signal Jammer,DIP-schakelaar Wifi Signal Jammer,24w mobiele telefoon blokker |
||
Deze 24W 24-kanaals signaal jammer blokkeert 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz, en WiFi signalen.presenteert de SA-PJ24 handheld blokker - een uitgebreide oplossing voor het blokkeren van verschillende draadloze signalen in één compact apparaat.
De handheld signaaljammer SA-PJ24 blokkeert effectief dronesignalen, afstandsbedieningen van auto's (315/433/868 MHz), GPS, Lojack 173MHz, VHF/UHF, walkie-talkies, camera's, cellulaire signalen (2G/3G/4G/5G),BluetoothHet is ontworpen als een draagbare unit met ingebouwde batterij en werkt na volle opladen 150 minuten en kan ook direct in voertuigen worden gebruikt.
| Kanaal | Uitgangspoort | Frequentiebereik | Gemiddeld uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 7 | LORA. | 900-930 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 9 | RC868 | 868 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 15 | GSM900 | 925-960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 17 | RC315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 18 | RC433 | 433MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 19 | UHF en CDMA450 | 400-470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Algemene specificaties:
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies