|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Blocker van het Desktopsignaal | Uitgangsvermogen: | 80W |
|---|---|---|---|
| Storingfrequenties: | 2G 3G 4G 5G WiFi GPS | Voeding: | AC110-240V aan DC24V |
| gewicht: | 8KG | Dimensie: | 52x45x15 (cm) |
| Markeren: | 5.8G Bluetooth WiFi Signal Jammer,80w Wifi Signal Jammer,DCS-PCS-signaalverstoring |
||
| Kanaal | Uitgangspoort | Frequentiebereik | Gemiddeld Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894MHz | 40dBm/10W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 40dBm/10W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 of 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
| 5 | 4GLTE Laag | 698-803 of 738-821MHz | 40dBm/10W |
| 6 | 4GLTE Hoog | 2496-2690 of 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685 of 1427-1518MHz | 38dBm/6W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm/3W |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm/3W |
| 10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
| 11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 35dBm/3W |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 35dBm/3W |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies