|
Productdetails:
|
| Productnaam: | wifi buletooth stoorzender | Uitgangsvermogen: | 28W |
|---|---|---|---|
| Jamming straal: | Tot 50m afstand | Werktijd van de batterij: | 2 uur |
| Voeding: | 110-240V AC/24V gelijkstroom | gewicht: | 1,5 kg |
| Markeren: | 5G draagbare mobiele telefoonsignaalverwarmer,Compacte draagbare mobiele telefoonsignaalverwarmer,50m Radius Draagbare Signal Jammer |
||
| Band | Uitgangspoort | Frequentiebereik | Gemiddeld uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| Band 1 | 4G 2600 | 2496-2690 of 2570-2690 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 2 | GPS L1 | 1570-1610 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 3 | GPS L2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 4 | 4G 700 | 700-803 of 738-821 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 5 | CDMA of GSM/LORA | 850-894 of 900-960 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 7 | DCS of PCS | 1805-1880 of 1930-2000 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 8 | Wifi 2.4G/4G2300 | Wifi 2.4G/4G2300 | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Kanaal | Uitgangspoort | Frequentiebereik | Gemiddeld uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| Band 1 | 4G 2600 | 2496-2690 of 2570-2690 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 2 | GPS L1 | 1570-1610 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 3 | LOJACK | 167-175 MHz | 35 ± 1 dBm / 3W |
| Band 4 | 4G 700 | 700-803 of 738-821 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 5 | CDMA of GSM/LORA | 850-894 of 900-960 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 7 | DCS of PCS | 1805-1880 of 1930-2000 MHz | 36 ± 1 dBm / 4W |
| Band 8 | Wifi 2.4G/4G2300 | Wifi 2.4G/4G2300 | 35 ± 1 dBm / 3W |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies