|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Blocker voor zaktelefoon | Uitgangsvermogen: | 21 watt |
|---|---|---|---|
| Frequenties: | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Batterij: | 16000mAH |
| Werktijd: | 2,5-3,0 uur | Jamming straal: | 5 tot 30 Meters (voor UAV Hommels 20 tot 100m) |
| Markeren: | Wifi Lojack Draagbare Signal Jammer,21 Antennen Draagbare signaalverwarmer,21w RC GPS Signal Jammer |
||
Deze draagbare 5G-signaalblokker SA-PJ21 beschikt over 21 omnidirectionele antennes met een uitgangsvermogen van 1 watt per band, voor een totaal van 21 watt.De krachtige draagbare jammer blokkeert 21 frequentiebanden waaronder GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, RC afstandsbediening, GPS, WiFi, Bluetooth, spionagekamera, 5G, VHF, UHF, Lojack en Walkie Talkie.Uitgerust met een ingebouwde batterij die na volle oplaad 2-3 uur werkt. Jamming bereik tot 30 meter, met UAV jamming vermogen tot 100 meter.
| Uitgangsinterface | Beschrijving | Schildbandfrequentie | RF-uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE laag | 738-830 MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE laag | 738-830 MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965 MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965 MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920 MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920 MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500 MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE hoog | 2570-2690 MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE hoog | 2570-2690 MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 + GLONASS L1 | 1450-1620 MHz | 1w |
| CH13 | Locker 164MHz | 164-173 MHz | 1w |
| CH14 | Afstandsbediening | 315 MHz | 1w |
| CH15 | UHF-afstandsbediening | 433MHz | 1w |
| CH16 | Afstandsbediening | 868 MHz | 1w |
| CH17 | Wifi 11.a | 50,1-5,9 GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280 MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600 MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800 MHz | 1w |
| CH21 | UHF-afstandsbediening | 400-480 MHz | 1w |
| Uitgangsinterface | Beschrijving | Schildbandfrequentie | RF-uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800 MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800 MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895 MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895 MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000 MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000 MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500 MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 + GLONASS L1 | 1450-1620 MHz | 1w |
| CH13 | Locker 164MHz | 164-173 MHz | 1w |
| CH14 | Afstandsbediening | 315 MHz | 1w |
| CH15 | UHF-afstandsbediening | 433MHz | 1w |
| CH16 | Afstandsbediening | 868 MHz | 1w |
| CH17 | Wifi 11.a | 50,1-5,9 GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280 MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600 MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800 MHz | 1w |
| CH21 | UHF-afstandsbediening | 400-480 MHz | 1w |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies