|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Anti stoorzender | Voeding: | AC110-240V aan DC12V |
|---|---|---|---|
| Koelsysteem: | De legeringsradiator van het hoog rendementaluminium, bouwstijl-in de koelventilator van 3x | Batterij: | 7.4V/12000mAh |
| Maat: | 330*250*80mm | gewicht: | 2 kg |
| Markeren: | 16w mobiele telefoonsignaalblokker,12000mAh mobiele Blocker van het Telefoonsignaal,20m WiFi GPS Jammer |
||
Sacontelecom is de professionele fabrikant van allerlei mobiele signaalverstoorders.
Download productspecificatie (PDF)| Kanaal | Uitgangspoort | Frequentiebereik | Gemiddeld uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 2 | 4G800 | 758-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 7 | GSM | 925-960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 9 | RC315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 10 | RC433 | 433MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400-3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Kanaal | Uitgangspoort | Frequentiebereik | Gemiddeld uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 2 | 4G700 | 700-803 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 3 | 5G600 | 617-685 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 6 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 7 | CDMA | 850-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 9 | RC315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 10 | RC433 | 433MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400-3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies