|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Draagbare stoorzender | Stroom: | 16W |
|---|---|---|---|
| Jamming straal: | (2-25) de meters bij -75dBm hangt nog van het sterktesignaal af op bepaald gebied | Batterij: | 7.4V/12000mAh |
| Maat: | 330*250*80mm | gewicht: | 2 kg |
| Markeren: | L1 L2 mobiele telefoonsignaalverwarmer,12000mAh mobiele telefoonsignal jammer,VHF-UHF-handheld signaaljammer |
||
Sacontelecom is een professionele fabrikant van allerlei mobiele telefoon signaal stoorsenders. De nieuwste alles-in-één draadloze signaal stoorsender SA-016P met nylon hoes voor draagbaar gebruik, beschikt over 16 banden die alle soorten Android-telefoons, tablets, smartphones, iPhones, Win-telefoons en andere apparaten die 2G, 3G, 4G, 5G LTE, CDMA 450Mhz, LOJACK GPS, Wi-Fi 5G, Walkie-Talkie UHF/VHF en RF-signalen zoals 315, 433, 868 MHz gebruiken, blokkeren.
Dit 5G stoorzenderapparaat heeft 16 kanalen, elke band levert 1 watt uitgangsvermogen voor een totaal van 16 watt. De stoorradius reikt tot 20 meter. De mobiele telefoon blokkeerder beschikt over een ingebouwde batterij die meer dan 2,5 uur werking biedt. Deze Wi-Fi stoorsender kan ook direct in voertuigen worden gebruikt met de meegeleverde autolader.
| Kanaal | Uitgangspoort | Frequentiebereik | Gemiddeld Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF & LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 2 | 4G700 of 800 | 700-805 of 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 3 | 4G1700 of GPSL3L4 | 1710-1780 of 1370-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 5 | WIFI 5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 6 | GPS L2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 7 | CDMA & 868 | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 8 | 4G2600 of 4G2300 | 2500-2690 of 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 11 | UHF & CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 12 | GSM & LORA | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 13 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 14 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 15 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 16 | WIFI 5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies