|
Productdetails:
|
| Productnaam: | 4G Handheld Signaalstoorder | Uitgangsvermogen: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| Beveiligingsstraal: | (2-20) de Meters bij -75dBm hangt nog van het Sterktesignaal af op Bepaald Gebied | Ingebouwde batterij: | 7.4V/10000mAh |
| Verpakkingsgrootte: | 25*24*8 (cm) | gewicht: | 2,0 kg |
| Markeren: | De draagbare Mobiele Stoorzender van het Telefoonsignaal,4G de handbediende Mobiele Stoorzender van het Telefoonsignaal,12 de Handbediende Stoorzender van kanalengps Lojack |
||
De 12 antennes krachtige draagbare stoorsender SA-PJ12 is ons nieuwe model, met 12 kanalen die GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF en Lojack signalen kunnen blokkeren. Met ingebouwde batterij werkt hij meer dan 2 uur en levert hij 8,4 watt uitgangsvermogen met een afschermingsradius tot 20 meter.
Download Product Specificatieblad| Kanaal | Uitgangspoort | Frequentiebereik | Gemiddeld Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 of 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA of RC868 | 851-894 of 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 of 2300 | 2500-2690 of 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK of VHF | 167-175 of 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 of UHF | 433 of 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS of PCS | 1805-1880 of 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Kanaal | Uitgangspoort | Frequentiebereik | Gemiddeld Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 of 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA of RC868 | 851-894 of 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 of PCS | 1170-1280 of 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 of 2300 | 2500-2690 of 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK of VHF | 167-175 of 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 of UHF | 433 of 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS of PCS | 1805-1880 of 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies