|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Geïntegreerd systeem voor detectie en verstoring | Detectiebereik: | 1-5 ((km) |
|---|---|---|---|
| Jamming-bereik: | 1-3 km | Detecteer drones.: | Drones van de DJI-serie, drones voor het passeren en drones voor het verzenden van afbeeldingen |
| Detectiefrequentieband: | 860-930MHz, 1,2G,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz, 5.8G | Verstoringsauto vermogen: | 450W |
| Voeding: | AC220V, DC24-28V | Hoofdmotor gewicht: | 45 kg |
| Markeren: | 8 kanalen Integreerd systeem voor verstoring en detectie,Buitenshuis geïntegreerd systeem voor verstoring en detectie,Geïntegreerd systeem voor verstoring en detectie van 450w |
||
De UAV-detectiemodule dient als een uitgebreid drone-detectie- en verwerkingsplatform.het gebruik maken van spectrumsensing en kunstmatige intelligentie om vliegbesturingslinks en beeldtransmissielinks met drones te identificeren en te classificeren.
| Aantal | Indeks | Parameter | Notities |
|---|---|---|---|
| 1 | Detecteer drones. | Drones van de DJI-serie, drones voor het passeren en drones voor het verzenden van afbeeldingen | |
| 2 | Detectiefrequentieband | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | Afstand van detectie | 1-5 km | Antennevergroting: 3-5 dBi (doel: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | Volume | 167 mm × 83 mm × 42 mm (L × W × H) | |
| 5 | Gewicht | 500 ± 5 g | zonder antenne |
| 6 | Beschermingsniveau | IP40 | |
| 7 | Werktemperatuur | -20°C tot +60°C | |
| 8 | Identificeer reactietijd | ≤ 5 seconden | |
| 9 | Versmeltingsspanningsbereik | 9 tot en met 36 V | |
| 10 | Energieverlies | 5.5 ± 0,5 W |
De drone jammer biedt de ultieme outdoor anti-drone oplossing, met een veilige en eenvoudige bediening voor installatie in huizen, kantoren, luchthavens of belangrijke plaatsen.Gebruik van gerichte elektronische tegenmaatregelenHet blokkeert de controle van drones, GPS en video signalen terwijl het de impact op andere lokale apparaten minimaliseert.
| Kanaal | Werkfrequentie | Uitgangsvermogen (± 1,5 dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500 MHz | 51 dBm (100 W) |
| 2.4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm (50W) |
| GPS L1 | 1550-1620 MHz | 47 dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350 MHz | 47 dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280 MHz | 47 dBm (50W) |
| 900 | 860-930 MHz | 47 dBm (50W) |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies