|
Productdetails:
|
| Productnaam: | blocker van het Desktopsignaal stoorzender | Uitgangsvermogen: | 34W |
|---|---|---|---|
| Jamming straal: | Radius10~40 meters (-75dBm@Omnidirectional-antennes) | Voeding: | AC100-240V of 12V-Autolader (300mm snakken) |
| Maat: | 680 x 240 x 95mm | gewicht: | 6,5 kg |
| Markeren: | Desktop mobiele telefoonsignaalverwarmer,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 antennes mobiele telefoonsignaalverwarmer |
||
Deze high-performance 34W desktop signal jammer beschikt over 12 antennes en uitgebreide frequentiebedekking voor het blokkeren van mobiele signalen, GPS, WiFi, VHF, UHF en verschillende besturingssystemen.Het model SA-N012 biedt een flexibele configuratie met onafhankelijke bandbesturing en mogelijkheden voor afstandsbediening.
Deze verstelbare 34W 12-band desktopsignal jammer kan alle mobiele netwerken (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, afstandsbediening en alarmsystemen blokkeren op 315MHz, 433MHz,Elke frequentieband beschikt over een instelbare bedieningsknop, waarmee het vermogen kan worden ingesteld op "0" voor selectieve bandblokkering.Het apparaat bevat een afstandsbediening voor een gemakkelijke aan-/uitwerking en ondersteunt optioneel externe accubewerking bij DC12V voor voertuigconnectiviteit..
| SA-N012 (Europa 12 banden) | SA-N012 GPS (Europa 12 banden) | SA-N012 (Amerika 12 banden) | SA-N012 GPS (Amerika 12 banden) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE laag | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE laag | 850-895MHz: 3,0 W CDMA 850 | 850-895MHz: 3,0 W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3,0 W GSM900 | 920-965MHz: 3,0 W GSM900 | 1800-2000MHz: 3,0 W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3,0 W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3,0 W DCS | 1800-1920MHz: 3,0 W DCS | 2100-2170MHz: 3,0 W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3,0 W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3,0 W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3,0 W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE High | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3,0 W 5G | 1450-1500MHz 3,0 W 5G | 5G 617-652MHz 3,0W 5G | 5G 617-652MHz 3,0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: 3W locker | 173MHz: 3W locker |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (of 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (of 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (of 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| Totaal: 34 W | Totaal: 34 W | Totaal: 34 W | Totaal: 34 W |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies