|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Convooi IED bom jammer | Uitgangsvermogen: | 560W |
|---|---|---|---|
| Jamming-bereik: | 100 ~ 200 meter @ Afhankelijk van de sterkte van het signaal in het gegeven gebied | Ingebouwde batterij: | Doorlopend gebruik gedurende meer dan 3 uur |
| Dimensie: | 1280 × 800 × 291 (mm) | gewicht: | 120KG |
| Markeren: | RCIED-Stoorzender,dds jammer |
||
Het op het voertuig gemonteerde systeem voor het afdichten en besturen van het mobieltelefoonsignaal SA-VJ10 is ontworpen om belangrijke communicatiebanden in het frequentiebereik van 20 MHz tot 6000 MHz te blokkeren en te besturen.Dit systeem voorkomt dat terroristen en onbevoegden draadloze communicatieapparaten gebruiken om RCIED's (Radio-Controlled Improvised Explosive Devices) te laten ontploffen en terroristische aanslagen uit te voeren.
Als een op voertuigdakken gemonteerd radio-signaalverwarmingssysteem biedt het een basisbescherming voor individuele voertuigen in doorvoer tegen IED-bedreigingen.Het systeem beschikt over een gelijkmatige stroomverdeling van interne RF jamming telemetrie en optimale koeling voor woestijn klimaat operaties.
| Kanaal | Frequentiebereik | Toepassing | Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200 MHz | Draadloos speelgoed, FM radio | 100 W |
| CH2 | 200 tot 500 MHz | Walkie-talkie (VHF,UHF), afstandsbediening, autoalarm, drone | 100 W |
| CH3 | 500-1000 MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100 W |
| CH4 | 1000~1500MHz | Drone, GPS. | 100 W |
| CH5 | 1500 tot 2000 MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100 W |
| CH6 | 2000~2500MHz | 3G, WIFI | 100 W |
| CH7 | 851 tot 894 MHz | Cellulaire CDMA | 100 W |
| CH8 | 902-960 MHz | Cellulaire GSM, E-GSM, Drone | 100 W |
| CH9 | 1805~1990MHz | Cellulaire DCS, PCS | 100 W |
| CH10 | 2110~2170MHz | Cellulaire WCDMA | 100 W |
| CH11 | 2400-2500 MHz | WIFI, drone | 50 W |
| CH12 | 2500-3000 MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50 W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Toekomstige band (reserve) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Toekomstige band (reserve) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | Wifi, WLAN, drone | 15W |
Stroomvoorziening:AC110-240V, DC 28V
Uitgangsvermogen:1135W
Storingstraal:50-800M (afhankelijk van de sterkte van het signaal van de omgeving)
Energieverbruik:3400 W
Gewicht:75 kg
Omni-antennaschaal (L × H × W):640 × 540 × 550 mm
Vochtigheid:5% tot 95%
Werktemperatuur:-10°C tot +55°C
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies