|
Productdetails:
|
| Productnaam: | 20-6000MHz VIP-communicatie jammer | Voordeel: | 20-6000MHz Full Band Jamming |
|---|---|---|---|
| De Beschermers van de machtsversterker: | Volle VSWR-beschermer tegen oververhitting | Jamming-bereik: | 50-600 meter, afhankelijk van de signaalsterkte. |
| Uitgangsvermogen: | 1000W | gewicht: | 75 kg |
| Markeren: | ied stoorzender,RCIED-Stoorzender |
||
15 Banden RCIED Konvooibom Jammer Blok 20 MHz - 6000 MHz Tot 600m
De SA-VIP1500S is een zeer krachtige, modulaire, beproefde IED-jammer ontworpen voor voertuiginstallatie. Dit systeem bestaat uit multiband-jammer modules voor hoge RF-dichtheid en superieure jamming-efficiëntie, wat kritieke bescherming biedt voor VIP-konvooien tijdens complexe scenario's waarbij bescherming tegen RCIED-dreigingen essentieel is.
De SA-VIP1500S maakt gebruik van state-of-the-art jamming-technieken voor maximale prestaties en is gebaseerd op digitale programmering en besturing. De multiband-modules maken gebruik van unieke modulatietechnieken met gemengde signalen voor hoge jamming-efficiëntie.
| RF Kenmerken | Specificatie 1 | Specificatie 2 |
|---|---|---|
| Uitgangsvermogen | 1300 Watt | 1000 Watt |
| Signaalbron | DDS | Multi-VCO |
| Voeding | AC110-240V, 24V of 48V DC | AC110-240V, 24V DC |
| Modules Per Eenheid | 13 | 15 |
| Bedrade Afstandsbediening | AAN/UIT Schakelaar | AAN/UIT Schakelaar |
| Remote Monitoring | Aangepast uitgangsvermogen via bedrade digitale besturingskaart | Aangepast uitgangsvermogen via bedrade besturingskaart |
| Antenne | Extern - Omni-directioneel voor 360° | Extern - Omni-directioneel voor 360° |
| Vermogensversterker Beschermers | Volledige VSWR-beschermer | Volledige VSWR-beschermer |
| Bedrijfsuren | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Kanaal | Frequentiebereik | Toepassing | Uitgangsvermogen (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~108MHz | Draadloos Speelgoed, FM Radio | 100W |
| CH2 | 135~174MHz | Portofoon (VHF) | 100W |
| CH3 | 300-400MHz | Afstandsbediening, Drone | 100W |
| CH4 | 400~470MHz | Portofoon (UHF), Autoalarm | 100W |
| CH5 | 851~894 MHz | Mobiele CDMA | 100W |
| CH6 | 902-960MHz | Mobiele GSM, E-GSM, Drone | 100W |
| CH7 | 1805~1990MHz | Mobiele DCS, PCS | 100W |
| CH8 | 2110~2170MHz | Mobiele WCDMA | 100W |
| CH9 | 2400-2485MHz | WiFi, Bluetooth, Drone | 50W |
| CH10 | 1570-1580MHz | GPS L1, Drone | 50W |
| CH11 | 1220-1230MHz | GPS L2, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS | 15W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Toekomstige Band (Gereserveerd) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Toekomstige Band (Gereserveerd) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drone | 15W |
Voeding: AC110-240V, DC 28V
Uitgangsvermogen: 1000W
Jamming Radius: 50-600M afhankelijk van de signaalsterkte in de omgeving
Stroomverbruik: 3000W
Gewicht: 75Kg
Afmetingen Externe Omni Antennes (L×H×B): 640×540×550mm
Vochtigheid: 5%-95%
Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies