|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Gevangenissysteem met een hoog vermogen | Jamming-bereik: | 50-800 meter, afhankelijk van de signaalsterkte. |
|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen: | 1135w | Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot +55°C |
| Voordeel: | 20-6000MHz GEEN GAP Jamming | gewicht: | 75 kg |
| Markeren: | ied stoorzender,RCIED-Stoorzender |
||
De SA-VIP1200 is een hoogwaardige RCIED konvooi bom jammer ontworpen voor voertuigbeveiliging. Met een uitgangsvermogen van 1.135W biedt dit systeem een veilige afstand van 150-200m en kan het signalen tot 800m jammen onder optimale omgevingsomstandigheden.
Dit geavanceerde jamming systeem werkt gelijktijdig over het frequentiebereik van 20 tot 6.000 MHz en beschikt over een programmeerbaar open communicatievenster voor geautoriseerd personeel. Het systeem maakt gebruik van breedband omnidirectionele antennes voor volledige 360º bescherming.
| RF Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Uitgangsvermogen | 1135 Watt |
| Signaalbron | Gebruikmakend van DDS |
| Voeding | AC110-240V, 24V DC |
| Modules Per Eenheid | 15 |
| Bedrade Afstandsbediening | AAN/UIT Schakelaar |
| Afstandsmonitoring | Aangepast uitgangsvermogen via bedrade bedieningspaneel |
| Antenne | Extern - Omnidirectioneel voor 360º |
| Vermogenversterker Beschermers | Volledige VSWR protector |
| Bedrijfsuren | Onbeperkt |
| Kanaal | Frequentiebereik | Doel Toepassingen | Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200MHz | Draadloos Speelgoed, FM Radio | 100W |
| CH2 | 200~500MHz | Portofoon (VHF, UHF), Afstandsbediening, Autoalarm, Drone | 100W |
| CH3 | 500-1000MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100W |
| CH4 | 1000~1500MHz | Drone, GPS | 100W |
| CH5 | 1500~2000MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100W |
| CH6 | 2000~2500MHz | 3G, WIFI | 100W |
| CH7 | 851~894 MHz | Mobiel CDMA | 100W |
| CH8 | 902-960MHz | Mobiel GSM, E-GSM, Drone | 100W |
| CH9 | 1805~1990MHz | Mobiel DCS, PCS | 100W |
| CH10 | 2110~2170MHz | Mobiel WCDMA | 100W |
| CH11 | 2400-2500MHz | WIFI, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Toekomstige Band (Gereserveerd) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Toekomstige Band (Gereserveerd) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drone | 15W |
Voeding: AC110-240V, DC 28V
Uitgangsvermogen: 1135W
Jamming Radius: 50-800M afhankelijk van omgevingssignaalsterkte
Stroomverbruik: 3400W
Gewicht: 75Kg
Externe Omni Antennes Afmetingen (L×H×B): 640×540×550mm
Vochtigheid: 5%-95%
Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies