|
Productdetails:
|
| Uitgangsvermogen: | 350W | banden: | 7 |
|---|---|---|---|
| Jamming-bereik: | 30~500 (m) | Voeding: | AC110-220V |
| Antennes: | glasvezel | Typ van verstoringsapparaat: | Op een voertuig gemonteerde stoorzender |
| Markeren: | walkie-talkie-signaalverwarmer,militaire signaalverwarmer |
||
Dit draagbare apparaat voor het afschermen van het signaal van mobiele telefoons is ontworpen voor eenvoudig transport en flexibele bediening.het is vooral geschikt voor toepassingen in grote locaties, infanteristroepen, veiligheidsdiensten, SWAT-teams, antiterreureenheden, controle-eenheden, explosiebestendige operaties, EOD-teams, checkpoints, gijzelonderhandelingen en grenscontrole.
| Uitgangsinterface | Schildbandfrequentie | RF-uitgangsvermogen | Uitgangsvermogen/kanaal |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 800 | 851-894 MHz | 47 dBm | 17 dBm/30KHz ((min) |
| CH2 DCS 1800 | 1805-1880 MHz | 47 dBm | 14 dBm/30KHz (min) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH4 4G 2300 of 2600 | 2300-2400 MHz of 2620-2690 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH6 LTE 700 of 800 | 725-770 MHz of 790-826 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH7 WiFi 2.4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
Contactpersoon: Ms. Jena
Tel.: +86-15818561923
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies