Productdetails:
|
Productnaam: | Blocker van de zaktelefoon | Outputmacht: | 21watts |
---|---|---|---|
Frequenties: | 800mhz, 900mhz, 1800mhz, 1900mhz, 2100mhz, 2.4G, RC, UHFvhf, 5.8G | Batterij: | 16000mAH |
Werktijd: | 2.5-3.0 uren | Het blokkeren straal: | 5 tot 30 Meters (voor UAV Hommels 20 tot 100m) |
Hoog licht: | Draagbare het Signaalstoorzender van WiFi Lojack,21 Stoorzender van het antennes de Draagbare Signaal,het Signaalstoorzender van 21w RC GPS |
21 Stoorzender van het antennes21w 2G 3G 4G RC de UHFvhf GPS WiFi Lojack Draagbare Signaal
Beschrijvingen van handbediende signaalstoorzender
Dit draagbare het signaalblocker sa-PJ21 van 5G heeft de totale antennes van 21 stukkenomni, elke band 1 watt, is de totale productiemacht 21 watts. De powerfup draagbare stoorzender kan 21 bandenfrequenties, GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, RC-afstandsbediening, GPS, WiFi, Bluetooth, spioncamera, 5G, VHF, UHF, Lojack, Walkie-talkie afsnijden, kunnen al deze signalen in één stoorzender, ingebouwde batterij, de werken 2 of 3 uren worden gedaan na volledige last. De blokkerende waaier kan tot 30m zijn. UAV de hommels kunnen tot 100m afstand zijn.
Specificaties van 5G-signaalstoorzender
Het type van Europa
Outputinterface | Beschrijving | Schildband van frequentie | Rf-outputmacht (w) | |
CH1 | lage 4G LTE | 738-830MHz | 1w | |
CH2 | lage 4G LTE | 738-830Mhz | 1w | |
CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w | |
Ch4 | GSM900 | 925-965mhz | 1w | |
CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w | |
CH6 | DCS1800 | 1800-1920mhz | 1w | |
CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w | |
CH8 | 3G UMTS | 2100-2170mhz | 1w | |
CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w | |
CH10 | hoge 4G LTE | 2570-2690mhz | 1w | |
CH11 | hoge 4G LTE | 2570-2690mhz | 1w | |
CH12 | 5G+ GPS L1 +GLONASS L1 | 1450-1620MHz | 1w | |
CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w | |
CH14 | Afstandsbediening | 315mhz | 1w | |
CH15 | UHFafstandsbediening | 433mhz | 1w | |
CH16 | Afstandsbediening | 868mhz | 1w | |
CH17 | WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz | 1w | |
CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w | |
CH19 | 5G LTE | 3400-3600mhz | 1w | |
CH20 | 5G LTE | 3600-3800mhz | 1w | |
CH21 | UHFafstandsbediening | 400-480mhz | 1w |
Amerikaans type
Outputinterface | Beschrijving | Schildband van frequentie | Rf-outputmacht (w) | |
CH1 | iPhone van 4G LTE de V.S. | 700-800MHz | 1w | |
CH2 | iPhone van 4G LTE de V.S. | 700-800mhz | 1w | |
CH3 | CDMA850 | 850-895mhz | 1w | |
Ch4 | CDMA850 | 850-895mhz | 1w | |
CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000mhz | 1w | |
CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000mhz | 1w | |
CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w | |
CH8 | 3G UMTS | 2100-2170mhz | 1w | |
CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w | |
CH10 | 4G WiMax-Sprint | 2500-2700mhz | 1w | |
CH11 | 4G WiMax-Sprint | 2500-2700mhz | 1w | |
CH12 | 5G+ GPS L1 +GLONASS L1 | 1450-1620MHz | 1w | |
CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w | |
CH14 | Afstandsbediening | 315mhz | 1w | |
CH15 | UHFafstandsbediening | 433mhz | 1w | |
CH16 | Afstandsbediening | 868mhz | 1w | |
CH17 | WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz | 1w | |
CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w | |
CH19 | 5G LTE | 3400-3600mhz | 1w | |
CH20 | 5G LTE | 3600-3800mhz | 1w | |
CH21 | UHFafstandsbediening | 400-480mhz | 1w |
Basisinformatie van draagbare GPS-stoorzender
Blokkerende waaier: 5 tot 30 Meters (voor UAV Hommels 20 tot 100m)
Verpakkingslijsten van wifistoorzender
Contactpersoon: Jena
Tel.: +8615818561923